(copy 1)
Pomiar przepływu
Część numer NFM-0550
[Translate to polski:] Description
(copy 2)
NivuFlow Mobile 550 zapewnia bezkontaktowy pomiar przepływu w różnorodnych warunkach hydraulicznych. Algorytmy hydrauliczne dokładnie określają profil przepływu dla każdego kształtu kanału bądź rury.
Możliwość sterowania modemem przez przeglądarkę za pomocą tabletu, smartfona itp. is intuitive and enables quick commissioning. Here, a quick start assistant guides through the most relevant parameter settings. While setting parameters, the remaining operation time is indicated in days.
The optional built-in modem provides automatic data transmission via e-mail, FTP or to the NIVUS WebPortal. The energy-efficient system allows for accurate scheduling of maintenance visits and very long operation times.
Your Benefits
- Contactless mobile flow measurement
- Permanent measurement at lack of infrastucture
- Very easy operation
- Quick commissioning
- LTE modem with worldwide coverage
- Maintenance visits can be accurately scheduled
Typical Applications:
- WWTP intakes
- Irrigation channels
- Tributaries
[Translate to polski:] Technical Data
(copy 3)
Allgemein | |
---|---|
Metoda pomiarowa | Doppler-Radar |
Zasilanie | • 2 x Akku 12V/15 Ah, Bleigel • Ladegerät 100 - 240 V AC / 50 bis 60 Hz / 50 VA |
Obudowa | • Material: HPX Hochleistungskunstharz • Gewicht: ca. 4,7 Kg (ohne Akku und Schutzbügel) • Schutzart: IP68 geschlossen / IP67 offen |
Temperatura pracy | - 20°C bis + 50°C / - 15°C bis + 50°C für Ex-Zone 1 |
Temperatura przechowywania | - 20°C bis + 70°C |
Maksymalne stężenie wilgoci | 90 %, nicht kondensierend |
Wyświetlacz | via Smartphone etc.; Status LED (RGB) |
Dopuszczenie do pracy w strefach Ex | Optional: II 2G Ex eb ib [ib] mb IIB T4 Gb TÜV 17 ATEX 196722 X / IECEx 18.0008X |
Praca | Magnetschalter, über WLAN mit Smartphone, Tablet, Notebook… |
Wejścia | • 1x Anschlussbuchse für OFR-Radarsensor oder ConnectorBox (zum weiteren Anschluss Netzteil oder alternative Spannungsversorgung, sowie: • 2x 0/4 - 20 mA (aktiv/passiv) • 1x 0/4 -20 mA (passiv) • 1x aktiver Digitaleingang • 1x Anschlussbuchse für Füllstandssensor • 1x Antennenanschluss |
Wyjścia | • über ConnectorBox • 1 x Analogausgang 0 - 10 V • 1 x potenzialfreier Digitalausgang als Wechsler / bistabil • 1 x USB zum Messwerte auslesen via USB-Stick |
Speichermodus | 5 sek - 360 min, kontinuierlich, zyklisch oder ereignisabhängig |
Pamięć danych | Interner Speicher, bei einem Messintervall von 5 Minuten über 1,5 Jahre |
Transmisja danych | • Über steckbaren USB-Stick • Über WLAN • Über GPRS, UMTS, LTE |
Betriebszeit | ~1 Jahr* mit einer Batterieladung (bei 2 Akkus) *rechnerischer Wert bei Speicherzyklus 60 Minuten und tägl. Datenübertragung. Werte können messstellenbedingt und alterungsbedingt (Batterien) abweichen. |
Specyfikacja tematu wymaga zmian.
[Translate to polski:] System Products
[Translate to polski:] Related Products