Do pomiarów przepływu o wysokiej dokładności
- pomiar infiltracji
- kontrola na dopływach
- rozliczenia
- opróżnianie zbiorników
Rodzina czujników Mini umożliwia pomiary przy najniższych poziomach wypełnień. np. przy detekcji infiltracji lub pomiar przy pośrednim opróżnianiu/odpływie.
Czujniki wykorzystują metodę ultradźwiękową (korelację krzyżową) opatentowaną przez firmę NIVUS. Metoda ta pozwala na detekcję i wskazanie profilów natężenia przepływów nawet przy najmniejszych poziomach wypełnienia jak kilka centymetrów.
Dzięki swoim unikalnym kształtom i wymiarom są idealne do zastosowania przy aplikacjach o małej geometrii kanału. pozwalają zapobiegać cofką oraz zapychaniu się i gromadzeniu odpadów w rurociągu.
Standardowe zastosowanie
- kampanie pomiarowe na sieci kanalizacyjnej
- małe WWTPs: dopływy i opróżnianie
- sieci przemysłowe
- główne przeznaczenie do pomiaru w kanałach z małym wypełnieniem
Level Sensor, Type DSM | |
---|---|
Metoda pomiarowa | Ultrasonic transit time |
Częstotliwość pomiarowa | 120 / 200 kHz |
Klasa ochrony | IP 68 |
Dopuszczenie do pracy w strefach Ex | II 2 G Ex ib IIB T4 Gb |
Temperatura pracy | -20 °C do +80 °C |
Temperatura przechowywania | -30°C do +70 °C |
Dopuszczalne ciśnienie pracy | max. 1 Bar |
Dostępna długość kabli | 7/15 m, for connection to the electronic box, not extendable |
Zakres pomiaru poziomu | 0 to 200 cm |
Martwa strefa (od dna/płyty bazowej) | 4 cm |
Niepewność pomiarowa | < +/- 0.5% of measurement range or +/- 5 mm of measurement value (whichever is greater) |
Medium - materiały kontaktowe | Polyurethane, stainless steel 1.4571, PPO GF30, PA |
Dryft punktu zerowego | absolutely zero point stable |
Specyfikacja tematu wymaga zmian.
Electronic Box, Type EBM | |
---|---|
Klasa ochrony | IP 68 |
Dopuszczenie do pracy w strefach Ex | II 2 G Ex ib IIB T4 Gb |
Temperatura pracy | od -20°C do +50 °C (+40 °C w strefach Ex) |
Temperatura przechowywania | od -30°C do +70 °C |
Dopuszczalne ciśnienie pracy | maks. 1 bar |
Dostępna długość kabli | 3, 10,20,30,50 lub 100 m |
Podłączenie czujników | Kabel zakończony wtykiem do podłączenia PCM 4 lub PCM Pro Kabel w zolnym końcem do podłączenia do OCM Pro CF lub Nivu Flow 750 |
Medium - materiały kontaktowe | poliuretan, stal nierdzewna 1.4571, PP |
Specyfikacja tematu wymaga zmian.
Technical Instructions Correlation Sensors
Technical instructions for correlation sensors and external electronic box